<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Zawory i organy odcinające Spitzer | PHS Magnum on PHS Magnum — serwis TIR, rewizje TDT, transport | Chorula</title>
		<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/</link>
		<description>Recent content in Zawory i organy odcinające Spitzer | PHS Magnum on PHS Magnum — serwis TIR, rewizje TDT, transport | Chorula</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica odcinająca NW — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/20601-01775/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/20601-01775/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 100, przystosowana do zdalnego sterowania, uszczelnienie białe&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer w linii rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Talerz obraca się w gnieździe i w ćwierć drogi zamyka cały przekrój NW 100. To wykonanie ma uszczelnienie białe i przygotowanie pod sterowanie zdalne, więc obsługa przestawia organ bez podchodzenia do zbiornika w trakcie zrzutu.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;zdalne-sterowanie-jest-cechą-konstrukcyjną-nie-dodatkiem&#34;&gt;Zdalne sterowanie jest cechą konstrukcyjną, nie dodatkiem&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wykonanie przystosowane do zdalnego sterowania i wykonanie przestawiane wyłącznie ręcznie Spitzer prowadzi jako dwie osobne pozycje katalogowe. Podstawienie jednego pod drugie zmienia sposób prowadzenia rozładunku, dlatego przy serwisie odtwarzamy to, co w naczepie pracowało. Sprawny organ nie zastąpi przy tym zużytych przewodów: powietrze sterujące doprowadza &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/osprzet-pneumatyczny/&#34;&gt;osprzęt pneumatyczny&lt;/a&gt;&#xA; i od niego zaczynamy diagnostykę.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica #20601-02131 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/20601-02131/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/20601-02131/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 100, przystosowana do zdalnego sterowania, uszczelnienie czarne&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do linii rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Zamknięcie to obrót talerza o ćwierć drogi w gnieździe NW 100. Organ zmienia stan dwa razy w cyklu: otwiera się na czas zrzutu materiału sypkiego i wraca do pozycji zamkniętej przed odjazdem. Na postoju i w jeździe trzyma granicę między wnętrzem zbiornika a &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zlacza-przylacza/&#34;&gt;złączami i przyłączami&lt;/a&gt;&#xA; na końcu linii.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;pomiar-kołnierza-rozstrzyga-opis-nie&#34;&gt;Pomiar kołnierza rozstrzyga, opis nie&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Od tej pozycji odróżnia bliźniaczą przepustnicę wyłącznie wykonanie uszczelnienia — tu czarne, obok występuje białe. Skoro to jedyna cecha rozróżniająca, kolejność pracy jest prosta: najpierw średnica znamionowa potwierdzona pomiarem rozstawu otworów i przelotu, potem wykonanie uszczelnienia odczytane z numeru zdjętej sztuki, na końcu sposób sterowania. Ta pozycja jest przygotowana pod sterowanie zdalne, a nie wyłącznie ręczne.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica odcinająca NW #KT30720 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/kt30720/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/kt30720/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 100, wykonanie standard, uszczelnienie metaliczne&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do linii rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Trzeci wariant uszczelnienia prowadzony w tej średnicy, obok białego i czarnego. Odcięcie następuje obrotem talerza w gnieździe, wersja jest standardowa, przestawiana bezpośrednio.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;trzeci-wariant-gniazda-w-tej-średnicy&#34;&gt;Trzeci wariant gniazda w tej średnicy&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wykonanie uszczelnienia jest tu jedyną cechą rozdzielającą trzy odrębne indeksy o identycznej konstrukcji. Nie wybiera się go więc na etapie zamówienia — odtwarza się to, co pracowało w naczepie. Rozstrzyga numer katalogowy zdjętej sztuki, w drugiej kolejności dokumentacja pojazdu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica #47006-02130 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-02130/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-02130/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 100, wykonanie standard, uszczelnienie białe&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do linii rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Talerz obraca się w gnieździe i odcina przekrój rurociągu NW 100. Cechą rozpoznawczą tej pozycji jest uszczelnienie w wykonaniu białym przy wersji standard, bez przygotowania pod sterowanie zdalne. NW 100 to średnica środkowa typoszeregu — dość duża, by prowadzić pełny zrzut materiału sypkiego, i dość zwarta, by zmieścić się w ramie obok pozostałych elementów &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-rozladunek/&#34;&gt;układu rozładunku&lt;/a&gt;&#xA;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica #47006-02134 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-02134/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-02134/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 100, wykonanie standard, uszczelnienie czarne&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do linii rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Od bliźniaczej pozycji tej samej średnicy różni tę przepustnicę wyłącznie wykonanie uszczelnienia: tu jest ono czarne. Zamknięcie następuje obrotem talerza w gnieździe.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;kolor-gniazda-rozdziela-dwa-indeksy&#34;&gt;Kolor gniazda rozdziela dwa indeksy&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;To niewygodna, ale realna cecha tej rodziny: dwie pozycje o identycznej średnicy, identycznej konstrukcji i identycznym sposobie obsługi mają osobne numery katalogowe tylko z powodu wykonania uszczelnienia. Stąd kolejność pracy przy zamówieniu — najpierw NW 100 potwierdzone pomiarem kołnierza, potem wykonanie odczytane z numeru zdjętej sztuki, na końcu status ADR naczepy, bo pojazdy dopuszczone do materiałów niebezpiecznych mają własną gałąź katalogu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica #47006-02994 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-02994/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-02994/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 150, wykonanie standard, uszczelnienie metaliczne&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do linii rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cechą rozpoznawczą tej pozycji jest uszczelnienie metaliczne, oznaczane w katalogu skrótem met. Średnica znamionowa to NW 150, odcięcie następuje obrotem talerza w gnieździe, wersja jest standardowa.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;uszczelnienie-metaliczne-to-osobna-gałąź-katalogu&#34;&gt;Uszczelnienie metaliczne to osobna gałąź katalogu&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wykonanie uszczelnienia jest tu wyborem producenta naczepy, powiązanym z konfiguracją całego &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-rozladunek/&#34;&gt;układu rozładunku&lt;/a&gt;&#xA; — nie zmieniamy go przy okazji wymiany części. W tej samej średnicy wykonania białe i czarne mają własne indeksy, więc dobór zaczyna się od pomiaru kołnierza, a kończy na odczytaniu wykonania ze zdjętej sztuki albo z dokumentacji pojazdu. Docisk kołnierzy utrzymują &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/elementy-zlaczne/&#34;&gt;elementy złączne&lt;/a&gt;&#xA;, a szczelność styku para &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/uszczelki-miedzykolnierzowe/&#34;&gt;uszczelek międzykołnierzowych&lt;/a&gt;&#xA; dobranych do tej średnicy.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica #47006-11261 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-11261/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-11261/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 150 w wykonaniu ADR, uszczelnienie Perbunan (NBR)&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do linii rozładunku naczepy przewożącej materiały niebezpieczne.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Odcięcie następuje obrotem talerza w gnieździe, tak jak w wykonaniach standard. Różnica siedzi gdzie indziej: pozycja należy do gałęzi ADR katalogu, w której Spitzer prowadzi dwa materiały uszczelnienia — Perbunan (NBR) i Viton (FKM).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;dwa-materiały-adr-w-jednej-średnicy&#34;&gt;Dwa materiały ADR w jednej średnicy&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Obie wersje mają tę samą średnicę znamionową i tę samą konstrukcję, a różni je wyłącznie materiał uszczelnienia i numer katalogowy. Po zabudowie nie da się ich rozróżnić z zewnątrz, dlatego kryterium pierwszym jest wykonanie ADR, drugim materiał, a dopiero trzecim rozmiar. Organ pracuje w naczepach serii SF i SK dopuszczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych, a jego wykonanie jest częścią stanu opisanego w dokumentacji pojazdu — przy wymianie odtwarzamy je dokładnie.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica #47006-04249 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-04249/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-04249/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 150 w wykonaniu ADR, uszczelnienie Viton (FKM)&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do linii rozładunku naczepy przewożącej materiały niebezpieczne.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wykonanie ADR to w tej kategorii osobna gałąź katalogu, prowadzona równolegle do wersji standard. Ta pozycja ma średnicę znamionową NW 150 i uszczelnienie z Vitonu (FKM).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;wykonanie-adr-przed-średnicą&#34;&gt;Wykonanie ADR przed średnicą&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Przy pojazdach dopuszczonych do materiałów niebezpiecznych kolejność doboru się odwraca: najpierw rozstrzygamy wykonanie, dopiero potem rozmiar. Wersja standard nie jest tu zamiennikiem w żadnym zakresie, nawet doraźnym. Organ pracuje w naczepach Spitzer serii SF i SK, między zbiornikiem a &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zlacza-przylacza/&#34;&gt;złączami rozładunku&lt;/a&gt;&#xA; na końcu linii.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica #47006-00444 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-00444/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-00444/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 150, wykonanie standard, uszczelnienie białe&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do układu rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Odcięcie następuje obrotem talerza w gnieździe; uszczelnienie jest w wykonaniu białym, organ w wersji standard, przestawianej ręcznie. Średnica znamionowa NW 150 plasuje tę pozycję w górnej części typoszeregu kategorii.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;większy-przekrój-dłuższy-demontaż&#34;&gt;Większy przekrój, dłuższy demontaż&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Przez organ tej wielkości przechodzi wyraźnie więcej materiału niż przez NW 80, więc niepełne otwarcie od razu wydłuża zrzut do &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zlacza-przylacza/&#34;&gt;złączy rozładunku&lt;/a&gt;&#xA;. Odcinek trzeba przy tym podeprzeć na czas skręcania kołnierzy — masa organu i rury jest już odczuwalna.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica #47006-02136 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-02136/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-02136/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 150 / NW 200, wykonanie standard, uszczelnienie czarne&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do układu rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Numer katalogowy 47006-02136 Spitzer stosuje dla dwóch średnic naraz. To oznacza rzecz nieoczywistą: sam indeks nie wystarcza do zamówienia, bo nie niesie informacji o rozmiarze.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;jeden-numer-dwie-średnice&#34;&gt;Jeden numer, dwie średnice&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Obie objęte tym indeksem wielkości należą do górnej części typoszeregu i obie pracują w naczepach Spitzer serii SF i SK, w linii prowadzącej materiał sypki ze zbiornika do przyłącza. Za organem są &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zlacza-przylacza/&#34;&gt;złącza i przyłącza rozładunku&lt;/a&gt;&#xA;, przed nim odcinki &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-rozladunek/&#34;&gt;układu rozładunku&lt;/a&gt;&#xA;. Wykonanie uszczelnienia jest natomiast jednoznaczne — czarne; wersje biała i metaliczna mają własne numery, podobnie jak wykonania ADR.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica #47006-13082 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-13082/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-13082/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 200 w wykonaniu ADR, uszczelnienie Viton (FKM)&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do linii rozładunku naczepy przewożącej materiały niebezpieczne.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Największa średnica kategorii połączona z wykonaniem ADR. Odcięcie następuje obrotem talerza w gnieździe, a uszczelnienie wykonano z Vitonu (FKM); wersja z Perbunanem (NBR) ma własny indeks.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;największa-średnica-w-gałęzi-adr&#34;&gt;Największa średnica w gałęzi ADR&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Przy NW 200 organ decyduje o tempie całego zrzutu, a w pojeździe dopuszczonym do materiałów niebezpiecznych odpowiada dodatkowo za odcięcie zbiornika w jeździe i na postoju — jest ostatnią barierą przed &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zlacza-przylacza/&#34;&gt;złączami rozładunku&lt;/a&gt;&#xA; na końcu linii. Stąd kolejność doboru odwrotna niż zwykle: najpierw wykonanie ADR, potem materiał uszczelnienia, dopiero na końcu rozmiar potwierdzony pomiarem kołnierza. Wykonanie standard nie jest tu zamiennikiem, nawet doraźnym.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica #47006-02132 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-02132/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-02132/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 200, wykonanie standard, uszczelnienie białe&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do układu rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Największa średnica prowadzona w tej kategorii, w wykonaniu standard z uszczelnieniem białym. Odcięcie następuje obrotem talerza w gnieździe.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;największy-przekrój-w-typoszeregu&#34;&gt;Największy przekrój w typoszeregu&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Przy NW 200 organ decyduje o tempie całego zrzutu aż do &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zlacza-przylacza/&#34;&gt;złączy i przyłączy rozładunku&lt;/a&gt;&#xA; — nie tyle odcina, ile wyznacza przepustowość linii. Dlatego usterka daje tu o sobie znać wydłużonym czasem rozładunku, zanim pojawi się jakikolwiek widoczny wyciek.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica #47006-00390 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-00390/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-00390/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 80, przystosowana do zdalnego sterowania, uszczelnienie czarne&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do linii rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Najmniejsza średnica typoszeregu w wykonaniu z uszczelnieniem czarnym i z przygotowaniem pod sterowanie zdalne. Talerz obraca się w gnieździe i zamyka cały przekrój.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;ciasna-rama-jako-punkt-wyjścia&#34;&gt;Ciasna rama jako punkt wyjścia&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pozycja pracuje w naczepach Spitzer serii SF i SK. Mniejsza średnica trafia zwykle tam, gdzie w ramie zostało najmniej miejsca, i właśnie dlatego przygotowanie pod zdalne sterowanie ma tu wymierne znaczenie: obsługa nie musi dostawać się do organu w trakcie zrzutu w &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-rozladunek/&#34;&gt;układzie rozładunku&lt;/a&gt;&#xA;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica odcinająca NW #KT30860 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/kt30860/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/kt30860/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 80, przystosowana do zdalnego sterowania, uszczelnienie białe&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do linii rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Najmniejsza średnica kategorii połączona z przygotowaniem pod sterowanie zdalne. Odcięcie następuje obrotem talerza w gnieździe, uszczelnienie jest w wykonaniu białym.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;ciasna-rama-sterowanie-z-dystansu&#34;&gt;Ciasna rama, sterowanie z dystansu&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Przy NW 80 organ trafia w najciaśniejszą część zabudowy i właśnie tam przygotowanie pod zdalne sterowanie ma wymierne znaczenie: obsługa nie musi dostawać się do niego w trakcie zrzutu. Powietrze sterujące doprowadza &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/osprzet-pneumatyczny/&#34;&gt;osprzęt pneumatyczny&lt;/a&gt;&#xA;, a sam organ pracuje między zbiornikiem naczepy Spitzer serii SF lub SK a przyłączem rozładunkowym.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica #47006-09813 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-09813/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47006-09813/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 80, wykonanie standard, uszczelnienie białe&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do układu rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Najmniejsza średnica prowadzona w tej kategorii, w najprostszym wykonaniu: uszczelnienie białe, obsługa ręczna, bez przygotowania pod sterowanie zdalne. Odcięcie następuje obrotem talerza w gnieździe.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;wybór-podyktowany-gabarytem&#34;&gt;Wybór podyktowany gabarytem&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Organ pracuje w naczepach Spitzer serii SF i SK, w linii prowadzącej materiał sypki ze zbiornika do przyłącza. Przy NW 80 zabudowa jest krótka i ciasna, więc przepustnica bywa wybierana właśnie ze względu na rozmiar — tam, gdzie dłuższy organ nie zmieściłby się między elementami &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-rozladunek/&#34;&gt;układu rozładunku&lt;/a&gt;&#xA;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Przepustnica odcinająca NW #KT30750 — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/kt30750/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/kt30750/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przepustnica odcinająca NW 80, wykonanie standard, uszczelnienie czarne&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do układu rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Przepustnica motylkowa obsługiwana bezpośrednio: talerz obraca się w gnieździe i zamyka cały przekrój. W naczepach Spitzer serii SF i SK organ pozostaje zamknięty przez większość doby i utrzymuje granicę układu w jeździe oraz na postoju; otwiera się dopiero na stanowisku, po podpięciu węża do &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zlacza-przylacza/&#34;&gt;złącza rozładunku&lt;/a&gt;&#xA;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;indeks-kt-nie-jest-zamiennikiem-z-domysłu&#34;&gt;Indeks KT nie jest zamiennikiem z domysłu&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Format oznaczenia różni się od numerów pozostałych pozycji tej kategorii i to bywa źródłem nieporozumień. Podobieństwo albo odmienność zapisu nie mówi nic o zamienności — zgodność potwierdzamy z danych naczepy, a nie z wyglądu indeksu. Poza średnicą liczą się tu dwie cechy: wykonanie uszczelnienia, tu czarne, oraz sposób obsługi, tu bezpośredni.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Zawór kulowy NW 100, dwustronnie — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47001-02811/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47001-02811/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Zawór kulowy NW 100, dwustronnie uszczelniający, kula chromowana na twardo&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer do linii rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Otwarty nie zwęża przekroju rurociągu, zamykany jest ćwierćobrotem dźwigni. Przez NW 100 przechodzi w jednostce czasu wyraźnie więcej materiału niż przez NW 80, więc każde zwężenie na tej trasie kosztuje najwięcej minut zrzutu.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;nw-80-nie-wejdzie-zamiast-nw-100&#34;&gt;NW 80 nie wejdzie zamiast NW 100&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Średnicę odczytuje się z kołnierza odcinka, a nie szacuje z wyglądu rury: rozstaw otworów i średnica przelotu rozstrzygają sprawę bez sięgania po dokumentację. Drugim kryterium jest wykonanie — ta pozycja jest dwustronnie uszczelniająca, a nie z przyspieszaczem wydatku, mimo że obie wersje mają tę samą kulę chromowaną na twardo. Naczepa dopuszczona do materiałów niebezpiecznych to osobny temat, potwierdzany oddzielnie.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzer Zawór kulowy NW 100, z — części | PHS Magnum</title>
				<link>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47001-12101/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zawory-odcinajace/47001-12101/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Zawór kulowy NW 100 z przyspieszaczem wydatku, kula chromowana na twardo&lt;/strong&gt; — organ odcinający Spitzer w linii rozładunku silonaczepy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sterowanie sprowadza się do ćwierćobrotu dźwigni, a w pozycji otwartej pełny przelot zachowuje przekrój rurociągu NW 100. Cechą rozpoznawczą tego wykonania jest przyspieszacz wydatku wspierający wypływ materiału.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;kolejność-w-linii-rozładunku&#34;&gt;Kolejność w linii rozładunku&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Zawór stoi między zbiornikiem a przyłączem: otwiera się po podpięciu węża, zamyka przed jego odłączeniem od &lt;a href=&#34;https://magnumchorula.pl/czesci-zamienne/spitzer-zlacza-przylacza/&#34;&gt;złącza rozładunku&lt;/a&gt;&#xA;. Ta kolejność jest ważniejsza, niż wygląda — organ odcinający jest ostatnią barierą między materiałem w zbiorniku a otwartym końcem linii.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
